Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
2,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Supplément d'affranchissement des valeurs déclarées assurance en plus, par 1 000 F | |||||
2,50 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des imprimés en nombre jusqu'à 20g | |||||
3,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | |||||
3,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des paquet jusqu'à 20g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (1er échelon de poids) | |||||
3,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Poste restante des journaux | |||||
3,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Taxe pour les journaux insuffisamment affranchis | |||||
5,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la carte postale de 5 mots maximum pour l'intérieur | |||||
5,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des carte de visite jusqu'à 5 mots | |||||
5,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Poste restante pour les autres objets (A.O.) | |||||
5,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Taxe pour les autres objets insuffisamment affranchi | |||||
6,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 20 à 50g (2ème échelon de poids) | |||||
6,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des paquet de 20 à 50g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (2ème échelon de poids) | |||||
8,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la carte postale ordinaire | |||||
8,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la carte postale de plus de 5 mots pour l'intérieur | |||||
8,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des avertissements et avis jusqu'à 50 g pour le régime intérieur | |||||
8,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des factures jusqu'à 20g | |||||
10,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g pour l'intérieur (1er échelon de poids) | D. 16-09-1948 | ||||
10,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 50 à 100g (3ème échelon de poids) | |||||
10,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des paquet de 50 à 100g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (3ème échelon de poids) | |||||
10,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Récépissé de dépôt des pneumatique | |||||
10,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Supplément sur avis de réception lors du dépôt | Décret du 16 septembre 1948 | ||||
15,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 50 g pour l'intérieur (2ème échelon de poids) | |||||
15,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Taxe de présentation des valeurs à recouvrer par valeur | |||||
20,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 100 g pour l'intérieur (3ème échelon de poids) | |||||
20,00 F | 1948-09-21 | 1949-01-05 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 100 à 300 g (4ème échelon de poids) | |||||
Sur cette page 25 fiches de tarifs sur un total de 56 fiches répondant à ce critère listées sur 3 pages
.
|