Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
5,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des paquet jusqu'à 20g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (1er échelon de poids) | |||||
5,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Taxe urgent des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) urgent jusqu'à 20g | |||||
8,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement de la carte postale de 5 mots maximum pour l'intérieur | |||||
8,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des carte de visite jusqu'à 5 mots | |||||
10,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 20 à 50g (2ème échelon de poids) | |||||
10,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des paquet de 20 à 50g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (2ème échelon de poids) | |||||
10,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des valeurs déclarées assurance par 10 000 F | |||||
10,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Poste restante pour les autres objets (A.O.) | |||||
10,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Taxe pour les autres objets insuffisamment affranchi | |||||
12,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement de la carte postale de plus de 5 mots pour l'intérieur | |||||
12,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des avertissements et avis jusqu'à 50 g pour le régime intérieur | |||||
12,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des factures jusqu'à 20g | |||||
12,00 F | 1949-01-06 | 1950-05-14 | Récépissé de dépôt du pneumatique | |||||
15,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | D. 31-12-1948 | ||||
15,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 50 à 100g (3ème échelon de poids) | |||||
15,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des paquet de 50 à 100g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (3ème échelon de poids) | |||||
20,00 F | 1949-01-06 | 1951-12-07 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 50 g (2ème échelon de poids) | |||||
20,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Taxe de présentation des valeurs à recouvrer par valeur | |||||
25,00 F | 1948-12-01 | 1951-04-30 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g pour l'étranger (1er échelon de poids) | Décret du 19/11/1948 | ||||
30,00 F | 1949-01-06 | 1951-12-07 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 100 g (3ème échelon de poids) | |||||
30,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 100 à 300 g (4ème échelon de poids) | |||||
30,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des livrets cadastraux jusqu'à 500 g | |||||
30,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Affranchissement des paquet de 100 à 1 000 g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (4ème échelon de poids) | |||||
30,00 F | 1949-01-06 | 1957-06-30 | Supplément pour avis de réception de la lettre recommandée après le dépôt | Décret du 16 septembre 1948 | ||||
40,00 F | 1948-12-01 | 1951-04-30 | Affranchissement de la lettre de 20 à 40g pour l'étranger (2ème échelon de poids) | Décret du 19/11/1948 | ||||
Sur cette page 25 fiches de tarifs sur un total de 52 fiches répondant à ce critère listées sur 3 pages
.
|