Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
0,10 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimé électoraux par 25 g | |||||
1,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des cécogramme jusqu'à 3 000 g | |||||
5,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | |||||
5,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Taxe pour les journaux insuffisamment affranchis minimum de perception | |||||
6,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | |||||
8,00 F | 1957-07-01 | 1959-05-31 | Affranchissement de l'imprimé par tranches de 50g pour l'étranger | |||||
10,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre de 20 à 50g (2ème échelon de poids) | |||||
10,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Poste restante des journaux | |||||
10,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Supplément d'affranchissement des valeurs déclarées ssurance par 10 000 F | |||||
10,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Taxe urgent des prix courants etc... jusqu'à 20g | |||||
12,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement de la carte postale de 5 mots maximum pour l'intérieur | |||||
12,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des carte de visite jusqu'à 5 mots | |||||
12,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons de 20 à 50g (2ème échelon de poids) | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement de la carte postale ordinaire | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement de la carte postale de plus de 5 mots pour l'intérieur | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre de 50 à 100g (3ème échelon de poids) | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des paquet jusqu'à 100 g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (1er échelon de poids) | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Poste restante des autres objets (A.O.) minimum de perception | |||||
15,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Taxe pour les autres objets insuffisamment affranchi minimum de perception | |||||
18,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des factures jusqu'à 20g | |||||
20,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | D. 25-06-1957 | ||||
30,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Accusé de réception de la lettre et paquets clos lors du dépôt | |||||
30,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre de 100 à 200g (4ème échelon de poids) | |||||
30,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des paquet de 100 à 1 000 g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux (2ème échelon de poids) | |||||
35,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 50 g (2ème échelon de poids) | |||||
Sur cette page 25 fiches de tarifs sur un total de 61 fiches répondant à ce critère listées sur 3 pages
.
|