Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
0,01 F | 1960-01-01 | 1969-01-12 | Affranchissement des imprimé électoraux par 100 g | |||||
0,04 F | 1960-04-01 | 1965-05-09 | Affranchissement des journaux non routés de 60 à 100g pour le régime intérieur | Décret 29/03/1960 | ||||
0,06 F | 1960-04-01 | 1965-05-09 | Affranchissement des journaux non routés de 100 à 150g pour le régime intérieur | Décret 29/03/1960 | ||||
0,08 F | 1960-04-01 | 1965-05-09 | Affranchissement des journaux non routés de 150 à 200g pour le régime intérieur | Décret 29/03/1960 | ||||
0,10 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre jusqu'à 50 g (1er échelon de poids) | |||||
0,10 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des valeurs déclarées assurance par 100 NF | |||||
0,10 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Taxe urgent des prix courants etc... jusqu'à 20g | |||||
0,12 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des imprimés et échantillons ordinaires jusqu'à 50 g (1er échelon de poids) | |||||
0,12 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des magazines sonore par 200 g | |||||
0,15 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Poste restante des journaux minimum de perception | |||||
0,15 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Taxe pour les journaux insuffisamment affranchis | |||||
0,20 F | 1960-01-01 | 1965-01-17 | Affranchissement de la carte postale de plus de 5 mots pour l'intérieur | |||||
0,20 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement de la carte postale ordinaire | |||||
0,25 F | 1960-01-01 | 1965-01-17 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g pour l'intérieur (1er échelon de poids) | Ordonnance du 27-12-1958 | ||||
0,25 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g (1er échelon de poids) | D. 12-01-1965 | ||||
0,25 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre de 50 à 100g (2ème échelon de poids) | |||||
0,30 F | 1960-01-01 | 1965-01-17 | Affranchissement de la carte postale pour l'étranger | |||||
0,30 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des imprimés et échantillons ordinaires de 50 à 100g (2ème échelon de poids) | |||||
0,30 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Poste restante des autres objets (A.O.) | |||||
0,30 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Taxe pour les autres objets insuffisamment affranchis | |||||
0,50 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 50 g (2ème échelon de poids) | |||||
0,50 F | 1964-05-19 | 1965-01-17 | Affranchissement des imprimés et échantillons en nombre de 100 à 200g (3ème échelon de poids) | |||||
0,50 F | 1964-05-19 | 1969-01-12 | Supplément d'affranchissement des envois de librairie : 1 seul volume par 500 g jusqu'à 5 kg vers les DOM, TOM et Afrique du Nord | |||||
0,50 F | 1964-05-19 | 1968-01-21 | taxe de recouvrement des valeur à recouvrer ou non droit fixe par valeur recouvrée ou non | |||||
0,50 F | 1964-06-13 | 1966-07-31 | Accusé de réception des pneumatique par voie postale | Circ. du 12-05-1964 | ||||
Sur cette page 25 fiches de tarifs sur un total de 68 fiches répondant à ce critère listées sur 3 pages
.
|