Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
0,02 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des imprimé électoraux par 50 g pour la France métropolitaine | |||||
0,04 F | 1969-02-03 | 1971-01-31 | Affranchissement des journaux et périodiques non routés jusqu'à 100g pour le régime intérieur | Décret 22/01/1969 | ||||
0,08 F | 1969-02-03 | 1971-01-31 | Affranchissement des journaux et périodiques non routés de 100 à 150g pour le régime intérieur | Décret 22/01/1969 | ||||
0,10 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des valeurs déclarées assurance par 100 NF pour la France métropolitaine | |||||
0,10 F | 1969-02-03 | 1971-01-31 | Affranchissement des journaux et périodiques non routés de 150 à 200g pour le régime intérieur | Décret 22/01/1969 | ||||
0,11 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des encartages insérés journaux jusqu'à 50 g | |||||
0,18 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 2 jusqu'à 50 g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | |||||
0,22 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du paquet-poste en nombre N° 1 jusqu'à 50 g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | |||||
0,22 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 1 jusqu'à 50 g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | |||||
0,30 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement de la carte postale pour la France métropolitaine | |||||
0,30 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des magazines sonore par 250 g pour la France métropolitaine | |||||
0,30 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent jusqu'à 50 g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | |||||
0,30 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 2 de 50 à 100g pour la France métropolitaine (2ème échelon de poids) | |||||
0,35 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 1 de 50 à 100g pour la France métropolitaine (2ème échelon de poids) | |||||
0,35 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du paquet-poste en nombre N° 1 de 50 à 100g pour la France métropolitaine (2ème échelon de poids) | |||||
0,40 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 20g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | D. 06-01-1969 Réforme | ||||
0,45 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent de 20 à 50g pour la France métropolitaine (2ème échelon de poids) | |||||
0,50 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g pour l'Afrique du Nord, la Guinée et l'Indochine | |||||
0,60 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 2 de 100 à 250 g pour la France métropolitaine (3ème échelon de poids) | |||||
0,70 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du paquet-poste en nombre N° 1 de 100 à 250 g (3ème échelon de poids) | |||||
0,70 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent en nombre N° 1 de 100 à 250 g (3ème échelon de poids) | |||||
0,80 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement de la lettre de 20 à 50g (3ème échelon de poids) pour la France métropolitaine | |||||
0,90 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du pli non urgent jusqu'à 250 g (3ème échelon de poids) | |||||
1,00 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des livrets cadastraux jusqu'à 500 g pour la France métropolitaine | |||||
1,10 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du paquet-poste en nombre N° 2 de 250 à 500 g pour la France métropolitaine | |||||
Sur cette page 25 fiches de tarifs sur un total de 57 fiches répondant à ce critère listées sur 3 pages
.
|