![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les pays évoqués par au moins un timbre français |
1 | ![]() |
Afghanistan | 139 |
2 | ![]() |
Afrique du Sud | 135 |
3 | ![]() |
Algérie | 130 |
4 | ![]() |
Allemagne | 173 |
5 | ![]() |
Andorre | 133 |
6 | ![]() |
Arabie Saoudite | 62 |
7 | ![]() |
Argentine | 95 |
8 | ![]() |
Arménie | 115 |
9 | ![]() |
Australie | 123 |
10 | ![]() |
Autriche | 136 |
11 | ![]() |
Bahrein | 87 |
12 | ![]() |
Bangladesh | 123 |
13 | ![]() |
Belgique | 217 |
14 | ![]() |
Bénin | 130 |
15 | ![]() |
Biélorussie | 140 |
16 | ![]() |
Bolivie | 80 |
17 | ![]() |
Botswana | 89 |
18 | ![]() |
Brésil | 153 |
19 | ![]() |
Bulgarie | 126 |
20 | ![]() |
Burkina Faso | 127 |
21 | ![]() |
Cambodge | 131 |
22 | ![]() |
Cameroun | 137 |
23 | ![]() |
Canada | 154 |
24 | ![]() |
Centrafrique | 146 |
25 | ![]() |
Chili | 127 |
26 | ![]() |
Chine | 194 |
27 | ![]() |
Chypre | 120 |
28 | ![]() |
Colombie | 148 |
29 | ![]() |
Comores | 106 |
30 | ![]() |
Corée | 125 |
31 | ![]() |
Côte d'Ivoire | 120 |
32 | ![]() |
Croatie | 72 |
33 | ![]() |
Cuba | 125 |
34 | ![]() |
Danemark | 135 |
35 | ![]() |
Egypte | 117 |
36 | ![]() |
Emirats Arabes Unis | 55 |
37 | ![]() |
Espagne | 179 |
38 | ![]() |
Estonie | 70 |
39 | ![]() |
Ethiopie | 108 |
40 | ![]() |
Finlande | 143 |
41 | ![]() |
Gabon | 127 |
42 | ![]() |
Grande-Bretagne | 187 |
43 | ![]() |
Grèce | 173 |
44 | ![]() |
Groenland | 142 |
45 | ![]() |
Guatemala | 85 |
46 | ![]() |
Guinée-Bissau | 77 |
47 | ![]() |
Haïti | 158 |
48 | ![]() |
Hongrie | 138 |
49 | ![]() |
Inde | 107 |
50 | ![]() |
Indonésie | 104 |
51 | ![]() |
Irak | 42 |
52 | ![]() |
Iran | 114 |
53 | ![]() |
Irlande | 127 |
54 | ![]() |
Islande | 126 |
55 | ![]() |
Israel | 135 |
56 | ![]() |
Italie | 162 |
57 | ![]() |
Japon | 157 |
58 | ![]() |
Jordanie | 91 |
59 | ![]() |
Kenya | 134 |
60 | ![]() |
Laos | 138 |
61 | ![]() |
Lettonie | 119 |
62 | ![]() |
Liban | 203 |
63 | ![]() |
Libye | 131 |
64 | ![]() |
Lituanie | 92 |
65 | ![]() |
Luxembourg | 143 |
66 | ![]() |
Macédoine du Nord | 116 |
67 | ![]() |
Madagascar | 153 |
68 | ![]() |
Mali | 121 |
69 | ![]() |
Malte | 119 |
70 | ![]() |
Maroc | 145 |
71 | ![]() |
Île Maurice | 82 |
72 | ![]() |
Mauritanie | 148 |
73 | ![]() |
Mexique | 135 |
74 | ![]() |
Monaco | 148 |
75 | ![]() |
Mongolie | 92 |
76 | ![]() |
Monténégro | 104 |
77 | ![]() |
Népal | 85 |
78 | ![]() |
Niger | 134 |
79 | ![]() |
Nigeria | 123 |
80 | ![]() |
Norvège | 130 |
81 | ![]() |
Nouvelle-Zélande | 137 |
82 | ![]() |
Ouzbékistan | 114 |
83 | ![]() |
Pakistan | 124 |
84 | ![]() |
Pays-Bas | 153 |
85 | ![]() |
Pérou | 146 |
86 | ![]() |
Philippines | 117 |
87 | ![]() |
Pologne | 143 |
88 | ![]() |
Portugal | 154 |
89 | ![]() |
République du Congo | 131 |
90 | ![]() |
Roumanie | 149 |
91 | ![]() |
Russie | 153 |
92 | ![]() |
Rwanda | 112 |
93 | ![]() |
Sénégal | 178 |
94 | ![]() |
Serbie | 139 |
95 | ![]() |
Seychelles | 90 |
96 | ![]() |
Sierra Leone | 118 |
97 | ![]() |
Singapour | 123 |
98 | ![]() |
Slovaquie | 132 |
99 | ![]() |
Sri Lanka | 121 |
100 | ![]() |
Suède | 130 |
101 | ![]() |
Suisse | 185 |
102 | ![]() |
Syrie | 136 |
103 | ![]() |
TAAF | 104 |
104 | ![]() |
Tanzanie | 126 |
105 | ![]() |
Tchad | 136 |
106 | ![]() |
République tchèque | 142 |
107 | ![]() |
Thaïlande | 124 |
108 | ![]() |
Togo | 139 |
109 | ![]() |
Tunisie | 122 |
110 | ![]() |
Turquie | 147 |
111 | ![]() |
Ukraine | 571 |
112 | ![]() |
Uruguay | 126 |
113 | ![]() |
Etats Unis | 172 |
114 | ![]() |
Vanuatu | 136 |
115 | ![]() |
Vatican | 134 |
116 | ![]() |
Venezuela | 141 |
117 | ![]() |
Viet-Nam | 157 |
118 | ![]() |
Yemen | 127 |
Total : 16573 |