![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les pays évoqués par au moins un timbre français |
1 | ![]() |
Afghanistan | 428 |
2 | ![]() |
Afrique du Sud | 470 |
3 | ![]() |
Algérie | 507 |
4 | ![]() |
Allemagne | 649 |
5 | ![]() |
Andorre | 408 |
6 | ![]() |
Arabie Saoudite | 308 |
7 | ![]() |
Argentine | 381 |
8 | ![]() |
Arménie | 383 |
9 | ![]() |
Australie | 407 |
10 | ![]() |
Autriche | 436 |
11 | ![]() |
Bahrein | 325 |
12 | ![]() |
Bangladesh | 374 |
13 | ![]() |
Belgique | 639 |
14 | ![]() |
Bénin | 383 |
15 | ![]() |
Biélorussie | 419 |
16 | ![]() |
Bolivie | 331 |
17 | ![]() |
Botswana | 345 |
18 | ![]() |
Brésil | 452 |
19 | ![]() |
Bulgarie | 405 |
20 | ![]() |
Burkina Faso | 360 |
21 | ![]() |
Cambodge | 423 |
22 | ![]() |
Cameroun | 376 |
23 | ![]() |
Canada | 501 |
24 | ![]() |
Centrafrique | 402 |
25 | ![]() |
Chili | 388 |
26 | ![]() |
Chine | 620 |
27 | ![]() |
Chypre | 393 |
28 | ![]() |
Colombie | 410 |
29 | ![]() |
Comores | 357 |
30 | ![]() |
Corée | 370 |
31 | ![]() |
Côte d'Ivoire | 414 |
32 | ![]() |
Croatie | 342 |
33 | ![]() |
Cuba | 393 |
34 | ![]() |
Danemark | 452 |
35 | ![]() |
Egypte | 424 |
36 | ![]() |
Emirats Arabes Unis | 296 |
37 | ![]() |
Espagne | 573 |
38 | ![]() |
Estonie | 334 |
39 | ![]() |
Ethiopie | 373 |
40 | ![]() |
Finlande | 434 |
41 | ![]() |
Gabon | 396 |
42 | ![]() |
Grande-Bretagne | 575 |
43 | ![]() |
Grèce | 561 |
44 | ![]() |
Groenland | 403 |
45 | ![]() |
Guatemala | 312 |
46 | ![]() |
Guinée-Bissau | 307 |
47 | ![]() |
Haïti | 428 |
48 | ![]() |
Hongrie | 428 |
49 | ![]() |
Inde | 401 |
50 | ![]() |
Indonésie | 381 |
51 | ![]() |
Irak | 262 |
52 | ![]() |
Iran | 359 |
53 | ![]() |
Irlande | 412 |
54 | ![]() |
Islande | 439 |
55 | ![]() |
Israel | 404 |
56 | ![]() |
Italie | 643 |
57 | ![]() |
Japon | 470 |
58 | ![]() |
Jordanie | 334 |
59 | ![]() |
Kenya | 382 |
60 | ![]() |
Laos | 420 |
61 | ![]() |
Lettonie | 393 |
62 | ![]() |
Liban | 466 |
63 | ![]() |
Libye | 400 |
64 | ![]() |
Lituanie | 335 |
65 | ![]() |
Luxembourg | 428 |
66 | ![]() |
Macédoine du Nord | 358 |
67 | ![]() |
Madagascar | 445 |
68 | ![]() |
Mali | 394 |
69 | ![]() |
Malte | 402 |
70 | ![]() |
Maroc | 429 |
71 | ![]() |
Maurice | 348 |
72 | ![]() |
Mauritanie | 414 |
73 | ![]() |
Mexique | 429 |
74 | ![]() |
Monaco | 458 |
75 | ![]() |
Mongolie | 333 |
76 | ![]() |
Monténégro | 354 |
77 | ![]() |
Népal | 326 |
78 | ![]() |
Niger | 392 |
79 | ![]() |
Nigeria | 355 |
80 | ![]() |
Norvège | 397 |
81 | ![]() |
Nouvelle-Zélande | 419 |
82 | ![]() |
Ouzbékistan | 366 |
83 | ![]() |
Pakistan | 372 |
84 | ![]() |
Pays-Bas | 481 |
85 | ![]() |
Pérou | 419 |
86 | ![]() |
Philippines | 372 |
87 | ![]() |
Pologne | 488 |
88 | ![]() |
Portugal | 447 |
89 | ![]() |
République du Congo | 372 |
90 | ![]() |
Roumanie | 420 |
91 | ![]() |
Russie | 519 |
92 | ![]() |
Rwanda | 340 |
93 | ![]() |
Sénégal | 441 |
94 | ![]() |
Serbie | 398 |
95 | ![]() |
Seychelles | 332 |
96 | ![]() |
Sierra Leone | 365 |
97 | ![]() |
Singapour | 365 |
98 | ![]() |
Slovaquie | 410 |
99 | ![]() |
Sri Lanka | 347 |
100 | ![]() |
Suède | 405 |
101 | ![]() |
Suisse | 558 |
102 | ![]() |
Syrie | 396 |
103 | ![]() |
TAAF | 375 |
104 | ![]() |
Tanzanie | 375 |
105 | ![]() |
Tchad | 406 |
106 | ![]() |
République tchèque | 437 |
107 | ![]() |
Thaïlande | 401 |
108 | ![]() |
Togo | 386 |
109 | ![]() |
Tunisie | 383 |
110 | ![]() |
Turquie | 448 |
111 | ![]() |
Ukraine | 1693 |
112 | ![]() |
Uruguay | 377 |
113 | ![]() |
Etats Unis | 707 |
114 | ![]() |
Vanuatu | 412 |
115 | ![]() |
Vatican | 426 |
116 | ![]() |
Venezuela | 431 |
117 | ![]() |
Viet-Nam | 480 |
118 | ![]() |
Yemen | 395 |
119 | ![]() |
Zimbabwé | 251 |
Total : 55637 |