![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les pays évoqués par au moins un timbre français |
1 | ![]() |
Afghanistan | 218 |
2 | ![]() |
Afrique du Sud | 227 |
3 | ![]() |
Algérie | 234 |
4 | ![]() |
Allemagne | 324 |
5 | ![]() |
Andorre | 212 |
6 | ![]() |
Arabie Saoudite | 133 |
7 | ![]() |
Argentine | 177 |
8 | ![]() |
Arménie | 190 |
9 | ![]() |
Australie | 200 |
10 | ![]() |
Autriche | 216 |
11 | ![]() |
Bahrein | 156 |
12 | ![]() |
Bangladesh | 194 |
13 | ![]() |
Belgique | 331 |
14 | ![]() |
Bénin | 199 |
15 | ![]() |
Biélorussie | 215 |
16 | ![]() |
Bolivie | 146 |
17 | ![]() |
Botswana | 156 |
18 | ![]() |
Brésil | 233 |
19 | ![]() |
Bulgarie | 204 |
20 | ![]() |
Burkina Faso | 193 |
21 | ![]() |
Cambodge | 207 |
22 | ![]() |
Cameroun | 203 |
23 | ![]() |
Canada | 249 |
24 | ![]() |
Centrafrique | 214 |
25 | ![]() |
Chili | 198 |
26 | ![]() |
Chine | 297 |
27 | ![]() |
Chypre | 192 |
28 | ![]() |
Colombie | 223 |
29 | ![]() |
Comores | 174 |
30 | ![]() |
Corée | 192 |
31 | ![]() |
Côte d'Ivoire | 193 |
32 | ![]() |
Croatie | 146 |
33 | ![]() |
Cuba | 202 |
34 | ![]() |
Danemark | 218 |
35 | ![]() |
Egypte | 193 |
36 | ![]() |
Emirats Arabes Unis | 130 |
37 | ![]() |
Espagne | 282 |
38 | ![]() |
Estonie | 138 |
39 | ![]() |
Ethiopie | 178 |
40 | ![]() |
Finlande | 224 |
41 | ![]() |
Gabon | 199 |
42 | ![]() |
Grande-Bretagne | 295 |
43 | ![]() |
Grèce | 268 |
44 | ![]() |
Groenland | 211 |
45 | ![]() |
Guatemala | 147 |
46 | ![]() |
Guinée-Bissau | 147 |
47 | ![]() |
Haïti | 232 |
48 | ![]() |
Hongrie | 216 |
49 | ![]() |
Inde | 191 |
50 | ![]() |
Indonésie | 180 |
51 | ![]() |
Irak | 104 |
52 | ![]() |
Iran | 182 |
53 | ![]() |
Irlande | 205 |
54 | ![]() |
Islande | 215 |
55 | ![]() |
Israel | 206 |
56 | ![]() |
Italie | 292 |
57 | ![]() |
Japon | 236 |
58 | ![]() |
Jordanie | 160 |
59 | ![]() |
Kenya | 204 |
60 | ![]() |
Laos | 214 |
61 | ![]() |
Lettonie | 189 |
62 | ![]() |
Liban | 281 |
63 | ![]() |
Libye | 204 |
64 | ![]() |
Lituanie | 161 |
65 | ![]() |
Luxembourg | 226 |
66 | ![]() |
Macédoine du Nord | 185 |
67 | ![]() |
Madagascar | 234 |
68 | ![]() |
Mali | 193 |
69 | ![]() |
Malte | 195 |
70 | ![]() |
Maroc | 223 |
71 | ![]() |
Maurice | 153 |
72 | ![]() |
Mauritanie | 220 |
73 | ![]() |
Mexique | 207 |
74 | ![]() |
Monaco | 235 |
75 | ![]() |
Mongolie | 157 |
76 | ![]() |
Monténégro | 175 |
77 | ![]() |
Népal | 149 |
78 | ![]() |
Niger | 202 |
79 | ![]() |
Nigeria | 187 |
80 | ![]() |
Norvège | 206 |
81 | ![]() |
Nouvelle-Zélande | 217 |
82 | ![]() |
Ouzbékistan | 184 |
83 | ![]() |
Pakistan | 195 |
84 | ![]() |
Pays-Bas | 241 |
85 | ![]() |
Pérou | 221 |
86 | ![]() |
Philippines | 185 |
87 | ![]() |
Pologne | 231 |
88 | ![]() |
Portugal | 235 |
89 | ![]() |
République du Congo | 201 |
90 | ![]() |
Roumanie | 224 |
91 | ![]() |
Russie | 257 |
92 | ![]() |
Rwanda | 177 |
93 | ![]() |
Sénégal | 253 |
94 | ![]() |
Serbie | 212 |
95 | ![]() |
Seychelles | 157 |
96 | ![]() |
Sierra Leone | 185 |
97 | ![]() |
Singapour | 193 |
98 | ![]() |
Slovaquie | 201 |
99 | ![]() |
Sri Lanka | 184 |
100 | ![]() |
Suède | 206 |
101 | ![]() |
Suisse | 289 |
102 | ![]() |
Syrie | 207 |
103 | ![]() |
TAAF | 179 |
104 | ![]() |
Tanzanie | 197 |
105 | ![]() |
Tchad | 209 |
106 | ![]() |
République tchèque | 225 |
107 | ![]() |
Thaïlande | 197 |
108 | ![]() |
Togo | 214 |
109 | ![]() |
Tunisie | 191 |
110 | ![]() |
Turquie | 226 |
111 | ![]() |
Ukraine | 761 |
112 | ![]() |
Uruguay | 201 |
113 | ![]() |
Etats Unis | 303 |
114 | ![]() |
Vanuatu | 211 |
115 | ![]() |
Vatican | 213 |
116 | ![]() |
Venezuela | 219 |
117 | ![]() |
Viet-Nam | 240 |
118 | ![]() |
Yemen | 199 |
119 | ![]() |
Zimbabwé | 59 |
Total : 27419 |