Accueil | Années | Annuaire | Articles | ||
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours |
Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
2,70 F | 1942-01-05 | 1945-02-28 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 200 à 300 g (5ème échelon de poids) | Décret du 23/12/1941 | ||||
2,70 F | 1942-09-05 | 1945-02-28 | Affranchissement du paquet de 200 à 300 g à destination des militaires et marins en campagne ou présents sous les drapeaux | |||||
2,70 F | 1960-01-01 | 1961-01-31 | Affranchissement des paquet-poste ordinaire jusqu'à 3 kg de 2 000 à 2 500 g | |||||
2,70 F | 1962-02-01 | 1964-05-18 | Affranchissement des paquet-poste en nombre de 2 000 à 2 500 g | |||||
2,70 F | 1964-05-19 | 1969-01-12 | Affranchissement des paquet-poste en nombre N° 2 de 2 000 à 2 500 g | |||||
2,70 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 500 g (4ème échelon de poids) | |||||
2,70 F | 1986-08-01 | 1990-01-10 | Affranchissement du pli non urgent de 20 à 50g pour la France métropolitaine | |||||
2,70 F | 1996-03-18 | 2001-12-31 | Affranchissement de l'écopli jusqu'à 20g pour la France métropolitaine | |||||
Sur cette page 8 fiches de tarifs.
|
|