Accueil | Années | Annuaire | Articles | ||
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours |
Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
0,40 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 20g pour la France métropolitaine (1er échelon de poids) | D. 06-01-1969 Réforme | ||||
0,80 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement de la lettre de 20 à 50g (3ème échelon de poids) pour la France métropolitaine | |||||
2,00 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 250 g (3ème échelon de poids) | |||||
2,70 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 500 g (4ème échelon de poids) | |||||
3,40 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 1 000 g (5ème échelon de poids) | |||||
4,70 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 2 000 g pour la France métropolitaine | |||||
6,00 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement des lettre et paquet poste urgent jusqu'à 3 000 g pour la France métropolitaine | |||||
Sur cette page 7 fiches de tarifs.
|
|