Logo
Les timbres de France

Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours

Listage de la catégorie «factures» dans l´ordre des libellés

Les différents liens d'entête ou des lignes de listage permettent de lister selon le critère choisi
Montant Début tarif Fin tarif Libellé du tarif Textes
1,20 F 1942-01-05 1945-02-28 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
0,25 F 1925-07-16 1926-04-30 Affranchissement des factures jusqu'à 20g  
0,30 F 1926-05-01 1926-08-08 Affranchissement des factures jusqu'à 20g  
0,50 F 1945-03-01 1945-12-31 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
2,50 F 1946-01-01 1946-12-31 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
4,00 F 1947-01-01 1947-01-02 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
3,80 F 1947-01-02 1947-02-28 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
3,50 F 1947-03-01 1947-07-07 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
8,00 F 1948-09-21 1949-01-05 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
18,00 F 1957-07-01 1959-01-05 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
0,20 F 1924-03-25 1925-07-15 Affranchissement des factures jusqu'à 20g  
5,00 F 1947-07-08 1948-09-20 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
12,00 F 1949-01-06 1957-06-30 Affranchissement des factures jusqu'à 20g
0,50 F 1937-07-12 1938-11-16 Affranchissement des factures sous bande ou sous enveloppe ouverte jusqu'à 20g
0,40 F 1926-08-09 1937-07-11 Affranchissement des factures sous bande ou sous enveloppe ouverte jusqu'à 20g 1er échelon de poids
Sur cette page 15 fiches de tarifs.

 
Google

  Retour vers le haut     philatelistes.net  


Mentions légales   RGPD   Présentation