Logo
Les timbres de France

Timbres gommés

Chercher un timbre par
son n° Yvert & Tellier 
 
Listage par :   dates de vente   N° Yvert et Tellier   valeurs faciales dates de mise à jour  


 
Cliquez sur sur l'image d’un timbre pour afficher sa page,
celles qui sont encadrées de pourpre ont eu leurs dimensions réduites.
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70
  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90
  91   92   93   94   95   96   97   98   99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149
 
2012
Carnet Croix-Rouge 2012
Entraide
Y&T N° 4700
2012
Carnet Croix-Rouge 2012
Croix-Rouge française
Y&T N° 4701
2012
Carnet Croix-Rouge 2012
Solidarité
Y&T N° 4702
2012
Carnet Croix-Rouge 2012
Chaleur
Y&T N° 4703
2012
Les grandes heures de l'Histoire de France
Sainte Geneviève (Paris, v. 480)
Y&T N° 4704
2012
Les grandes heures de l'Histoire de France
Clovis (Vouillé, v. 507)
Y&T N° 4705
2012
Emission commune France - Suède
Auber
Y&T N° 4706
2012
Emission commune Suède - France
Gustave III
Y&T N° 4707
2012
Orgue de Saint-Jacques de Lunéville
Le timbre à 0,89 €
Y&T N° 4708
2012
Orgue de Saint-Jacques de Lunéville
Le timbre à 1,45 €
Y&T N° 4709
2012
Centenaire de la Loi Bonnevay<br />Les offices d´HLM
Y&T N° 4710
2013
Emission commune France- Allemagne
Cinquantième anniversaire du Traité de l´Élysée<br />
50 Jahre Élysée-Vertag
Y&T N° 4711
2013
Nouvel an chinois
Année du serpent
Y&T N° 4712
2013
Nouvel an chinois
Année du serpent - timbre à 0,60 €
Y&T N° 4712 A
2013
Marseille- Provence 2013<br />
Marseille capitale européenne de la culture
Y&T N° 4713
2013
850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Détail de la rosace ouest : moisson du blé
Y&T N° 4714
2013
850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Détail de la rosace ouest: Vierge à l´Enfant.
Y&T N° 4715
2013
Chaïm Soutine 1893-1943 - Paysage
Y&T N° 4716
2013
Saint Valentin
Le coeur Hermès à 0,58 €
Y&T N° 4717
2013
Saint Valentin
Le coeur Hermès à 0,97 €
Y&T N° 4718
2013
Saint Valentin
Le premier coeur Hermès à 0,58 €<br />issu du bloc-feuillet
Y&T N° 4719
2013
Saint Valentin
Le deuxième coeur Hermès à 0,58 €<br />issu du bloc-feuillet
Y&T N° 4720
2013
Saint Valentin
Le troisième coeur Hermès à 0,58 €<br />issu du bloc-feuillet
Y&T N° 4721
2013
Saint Valentin
Le quatrième coeur Hermès à 0,58 €<br />issu du bloc-feuillet
Y&T N° 4722
2013
Saint Valentin
Le cinquième coeur Hermès à 0,58 €<br />issu du bloc-feuillet
Y&T N° 4722 A
2013
Bernar Venet - 85,8° Arc x 16
Y&T N° 4723
2013
Raphaël Élizé 1891 - 1945
Y&T N° 4724
2013
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Via Lemovicensis - Neuvy-Saint-Sépulchre
Y&T N° 4725
2013
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Via Turonensis - Aulnay
Y&T N° 4726
2013
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Via Tolosana - Saint-Gilles
Y&T N° 4727
2013
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Via Podiensis - Conques
Y&T N° 4728
2013
50ème Salon International de l´Agriculture
Y&T N° 4729
2013
Capitales Européennes - Madrid
Plaza Mayor
Y&T N° 4730
2013
Capitales Européennes - Madrid
Cathédrale de la Almudena
Y&T N° 4731
2013
Capitales Européennes - Madrid
Palais des Communications
Y&T N° 4732
2013
Capitales Européennes - Madrid
Palais royal
Y&T N° 4733
2013
Pont levant Jacques Chaban-Delmas<br /> Bordeaux
Y&T N° 4734
2013
Valence - Drôme
Y&T N° 4735
2013
Mâcon - Salon Philatélique de Printemps
Y&T N° 4736
2013
Centenaire du Théâtre des Champs-Elysées<br />1913-2013
Y&T N° 4737
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60
  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70
  71   72   73   74   75   76   77   78   79   80
  81   82   83   84   85   86   87   88   89   90
  91   92   93   94   95   96   97   98   99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149
 

Les timbres par années

1849
5
1850
4
1852
2
1853
4
1854
3
1859
3
1860
1
1862
7
1863
2
1867
5
1868
3
1869
1
1870
16
1871
10
1872
6
1873
3
1874
1
1875
1
1876
18
1877
7
1878
6
1879
1
1880
2
1881
2
1882
12
1884
5
1886
1
1890
2
1892
2
1893
26
1894
4
1895
1
1896
2
1898
3
1900
23
1901
1
1902
5
1903
7
1904
1
1906
7
1907
11
1908
2
1909
2
1910
1
1914
7
1917
10
1918
1
1919
4
1920
5
1921
10
1922
24
1923
5
1924
19
1925
21
1926
40
1927
33
1928
8
1929
18
1930
17
1931
11
1932
11
1933
16
1934
7
1935
9
1936
36
1937
37
1938
46
1939
52
1940
26
1941
60
1942
64
1943
43
1944
75
1945
75
1946
50
1947
44
1948
36
1949
56
1950
17
1951
42
1952
22
1953
30
1954
49
1955
46
1956
45
1957
65
1958
54
1959
51
1960
68
1961
49
1962
44
1963
42
1964
44
1965
52
1966
43
1967
42
1968
42
1969
52
1970
46
1971
52
1972
39
1973
49
1974
39
1975
56
1976
67
1977
63
1978
80
1979
58
1980
58
1981
74
1982
94
1983
62
1984
65
1985
60
1986
76
1987
61
1988
68
1989
68
1990
77
1991
69
1992
72
1993
84
1994
85
1995
71
1996
70
1997
102
1998
105
1999
97
2000
91
2001
100
2002
118
2003
130
2004
142
2005
203
2006
209
2007
232
2008
367
2009
291
2010
277
2011
301
2012
284
2013
342
2014
313
2015
319
2016
327
2017
295
2018
339
2019
302
2020
310
2021
382
2022
356
2023
377
2024
25

Chercher un timbre Aide


 



Chercher un timbre à partir de critères multiples
Vous devez choisir au moins un des 3 critères de recherche
Aide mots-clés
Au moins un des mots   tous les mots
Ordre :
Mots entiers   partie de mots
valeur faciale          sans valeur faciale ET 
 ET gamme de couleurs
Recherches de timbres selon les motifs de leur image
mots-clés
Aide   Au moins un des mots Tous les mots  
Mots entiers partie de mots

Recherche de timbre par N° Yvert et Tellier
Recherches par types d'impression
Héliogravure Lithographie Numérique Offset Taille-douce Typographie
Recherches par régions 
 
Timbres évoquant un pays étranger 


Les différentes valeurs faciales, quelle que soit l'unité monétaire

0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,12
0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25
0,26 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,36
0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44
0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52 0,53
0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,60 0,61
0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68
0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77
0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86
0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,97
0,98 0,99 1,00 1,02 1,05 1,06 1,08
1,10 1,11 1,12 1,14 1,15 1,16 1,20
1,21 1,22 1,25 1,28 1,29 1,30 1,31
1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41
1,43 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,52
1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,63 1,64
1,65 1,69 1,70 1,71 1,73 1,75 1,76
1,77 1,79 1,80 1,82 1,84 1,85 1,87
1,89 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 1,98
2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,08
2,10 2,11 2,12 2,15 2,16 2,18 2,19
2,20 2,22 2,24 2,25 2,27 2,28 2,30
2,32 2,34 2,35 2,38 2,39 2,40 2,43
2,44 2,45 2,46 2,50 2,52 2,54 2,55
2,56 2,58 2,60 2,63 2,64 2,65 2,67
2,70 2,72 2,74 2,75 2,76 2,78 2,80
2,81 2,83 2,84 2,85 2,86 2,90 2,92
2,95 2,97 2,98 3,00 3,01 3,04 3,05
3,06 3,08 3,10 3,14 3,15 3,16 3,18
3,19 3,20 3,24 3,25 3,30 3,32 3,36
3,40 3,45 3,48 3,50 3,51 3,52 3,55
3,60 3,63 3,65 3,68 3,70 3,80 3,84
3,86 3,88 3,90 3,95 3,96 4,00 4,08
4,10 4,20 4,22 4,23 4,24 4,30 4,32
4,36 4,38 4,40 4,44 4,50 4,56 4,60
4,64 4,66 4,71 4,75 4,80 4,84 4,85
4,90 5,&0 5,00 5,03 5,05 5,10 5,12
5,16 5,20 5,26 5,28 5,30 5,32 5,40
5,43 5,44 5,50 5,60 5,70 5,72 5,80
5,82 5,84 5,90 6,00 6,08 6,10 6,20
6,30 6,45 6,49 6,50 6,51 6,52 6,54
6,60 6,68 6,70 6,72 6,80 6,84 6,89
6,96 7,00 7,11 7,20 7,30 7,32 7,40
7,50 7,56 7,66 7,70 7,80 7,84 7,92
8,00 8,12 8,16 8,19 8,25 8,40 8,54
8,58 8,64 8,75 8,76 8,77 8,80 8,85
8,88 9,00 9,12 9,24 9,50 9,60 9,70
9,80 9,90 10,00 10,20 10,28 10,40 10,44
10,56 10,64 10,80 11,00 11,20 11,40 11,60
11,64 11,70 12,00 12,30 12,48 12,50 12,60
12,64 12,78 12,80 12,90 12,96 13,00 13,20
13,60 13,70 13,80 13,90 13,92 14,00 14,10
14,30 14,40 14,55 14,85 14,94 15,00 15,20
15,36 15,48 15,68 16,00 16,15 16,20 16,80
17,16 17,28 17,40 17,50 17,52 17,60 17,70
18,00 18,25 18,60 18,80 18,88 19,00 19,20
19,35 19,37 19,60 19,80 20,00 20,72 20,88
21,00 21,25 21,45 21,60 22,00 22,40 22,50
23,00 23,04 23,20 23,22 23,52 23,78 24,00
24,20 24,56 24,75 25,00 25,44 25,50 25,74
25,92 26,40 27,00 27,84 28,00 29,40 30,00
30,72 30,96 32,40 32,80 33,00 33,60 34,00
34,32 34,40 34,80 35,00 35,50 36,00 37,00
37,50 38,00 38,70 40,00 40,80 41,00 42,00
45,00 46,40 47,10 48,00 50,00 51,00 52,00
52,60 55,00 56,52 58,00 60,00 63,12 64,80
65,00 69,60 70,00 70,50 75,00 77,40 80,00
84,00 85,00 87,50 90,00 97,00 98,00 100,00
100,80 105,00 108,00 112,50 114,00 116,00 118,00
120,00 140,00 144,00 150,00 154,80 180,00 200,00
280,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00 1000,00
1250,00 23?52,00 5000,00 9999,00
BILAN : 501 valeurs faciales différentes
Google

  Retour vers le haut     philatelistes.net