Accueil | Années | Annuaire | Articles | ||
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours |
Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
2,25 F | 1938-12-01 | 1939-12-31 | Affranchissement de la lettre jusqu'à 20g pour l'étranger | |||||
2,25 F | 1960-01-01 | 1964-05-18 | Affranchissement des paquet-poste ordinaire jusqu'à 3 kg de 1 000 à 2 000 g (5ème échelon de poids) | |||||
2,25 F | 1962-02-01 | 1964-05-18 | Affranchissement des paquet-poste en nombre de 1 500 à 2 000 g (5ème échelon de poids) | |||||
2,25 F | 1964-05-19 | 1969-01-12 | Affranchissement des paquet-poste en nombre N° 2 de 1 500 à 2 000 g (5ème échelon de poids) | |||||
2,25 F | 1964-06-13 | 1965-01-14 | Affranchissement des pneumatique de 15 à 30g (3ème échelon de poids) | Circ. du 12-05-1964 | ||||
2,25 F | 1969-01-13 | 1971-01-03 | Affranchissement du paquet-poste en nombre N° 2 de 1 000 à 1 500 g pour la France métropolitaine | |||||
Sur cette page 6 fiches de tarifs.
|
|