![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Année 1903 - 7 timbres | |||
Rangs | Visites | Libellés | Vignettes |
1 | 22 268 | Semeuse lignée 15c vert-gris | ![]() |
2 | 12 139 | Semeuse lignée 10c rose | ![]() |
3 | 9 468 | Semeuse lignée 25c bleu | ![]() |
4 | 7 791 | Semeuse lignée 20c brun-lilas | ![]() |
5 | 6 328 | Semeuse lignée 30c lilas | ![]() |
6 | 5 549 | Franchise miltaire Mouchon 15c vermillon |
![]() |
7 | 3 498 | Semeuse lignée 15c vert-gris | ![]() |
Année 1903 - 67 041 visites pour 7 timbres |