![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Année 1903 - 7 timbres | |||
Rangs | Visites | Libellés | Vignettes |
1 | 23 235 | Semeuse lignée 15c vert-gris | ![]() |
2 | 12 687 | Semeuse lignée 10c rose | ![]() |
3 | 9 795 | Semeuse lignée 25c bleu | ![]() |
4 | 8 077 | Semeuse lignée 20c brun-lilas | ![]() |
5 | 6 589 | Semeuse lignée 30c lilas | ![]() |
6 | 5 782 | Franchise miltaire Mouchon 15c vermillon |
![]() |
7 | 3 857 | Semeuse lignée 15c vert-gris | ![]() |
Année 1903 - 70 022 visites pour 7 timbres |