![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Année 1907 - 11 timbres | |||
Rangs | Visites | Libellés | Vignettes |
1 | 36 914 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
2 | 12 650 | Semeuse 25c bleu fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
3 | 12 052 | Semeuse camée 10c rouge fond plein sans sol | ![]() |
4 | 10 183 | Semeuse 20c brun-rouge fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
5 | 7 846 | Semeuse 35c violet clair fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
6 | 7 223 | Semeuse 30c orange fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
7 | 6 534 | Semeuse 35c violet fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
8 | 6 464 | Semeuse camée 10c rouge orangé | ![]() |
9 | 5 219 | Franchise miltaire Semeuse camée fond plein sans sol 10c rouge |
![]() |
10 | 3 199 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses millésime 8 | ![]() |
11 | 2 876 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses millésime 6 | ![]() |
Année 1907 - 111 160 visites pour 11 timbres |