![]() |
![]() |
Accueil | Années | Annuaire | Articles |
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Année 1907 - 11 timbres | |||
Rangs | Visites | Libellés | Vignettes |
1 | 39 768 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
2 | 13 449 | Semeuse 25c bleu fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
3 | 12 425 | Semeuse camée 10c rouge fond plein sans sol | ![]() |
4 | 10 814 | Semeuse 20c brun-rouge fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
5 | 8 180 | Semeuse 35c violet clair fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
6 | 7 555 | Semeuse 30c orange fond plein sans sol, inscriptions maigres | ![]() |
7 | 6 899 | Semeuse 35c violet fond plein sans sol, inscriptions grasses | ![]() |
8 | 6 875 | Semeuse camée 10c rouge orangé | ![]() |
9 | 5 478 | Franchise miltaire Semeuse camée fond plein sans sol 10c rouge |
![]() |
10 | 3 531 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses millésime 8 | ![]() |
11 | 3 218 | Semeuse 5c vert fond plein sans sol, inscriptions grasses millésime 6 | ![]() |
Année 1907 - 118 192 visites pour 11 timbres |