![]() |
Voir les timbres français évoquant l'Ukraine
Voir les timbres EUROPA d'Ukraine Україна буде жити ! - UKRAINE vivra ! |
![]() |
![]() |
Les différents thèmes EUROPA par années en France et en Europe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
27 mai 1703 : Fondation de la ville de Saint-Pétersbourg | |
![]() |
27 mai 1841 : Naissance de René Panhard , ingénieur en mécanique français | |
![]() |
27 mai 1943 : Première réunion du Conseil national de la Résistance à Paris autour de Jean Moulin. | |
![]() |
27 mai 1955 : Premier vol de la Caravelle à Blagnac | |
![]() |
27 mai 2010 : Dernière mission du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc | |
![]() |
27 mai 2015 : Transfert des cendres de Jean Zay au Panthéon |
Naissance un 27 mai
|
Décès un 27 mai
|
1849 5 | 1850 4 | 1852 2 | 1853 4 | 1854 3 | 1859 3 | 1860 1 | 1862 7 | 1863 2 | 1867 5 |
1868 3 | 1869 1 | 1870 16 | 1871 10 | 1872 6 | 1873 3 | 1874 1 | 1875 1 | 1876 18 | 1877 7 |
1878 6 | 1879 1 | 1880 2 | 1881 2 | 1882 12 | 1884 5 | 1886 1 | 1890 2 | 1892 2 | 1893 25 |
1894 4 | 1895 1 | 1896 2 | 1898 3 | 1900 23 | 1901 1 | 1902 5 | 1903 7 | 1904 1 | 1906 6 |
1907 11 | 1908 2 | 1909 2 | 1910 1 | 1914 7 | 1917 10 | 1918 1 | 1919 4 | 1920 5 | 1921 9 |
1922 23 | 1923 5 | 1924 18 | 1925 21 | 1926 39 | 1927 33 | 1928 9 | 1929 17 | 1930 17 | 1931 11 |
1932 11 | 1933 16 | 1934 7 | 1935 9 | 1936 36 | 1937 37 | 1938 46 | 1939 52 | 1940 26 | 1941 60 |
1942 64 | 1943 43 | 1944 75 | 1945 75 | 1946 47 | 1947 43 | 1948 36 | 1949 56 | 1950 17 | 1951 42 |
1952 22 | 1953 30 | 1954 49 | 1955 46 | 1956 45 | 1957 65 | 1958 54 | 1959 51 | 1960 68 | 1961 49 |
1962 44 | 1963 42 | 1964 44 | 1965 51 | 1966 43 | 1967 41 | 1968 42 | 1969 52 | 1970 46 | 1971 51 |
1972 39 | 1973 48 | 1974 39 | 1975 56 | 1976 67 | 1977 63 | 1978 78 | 1979 58 | 1980 58 | 1981 74 |
1982 94 | 1983 62 | 1984 65 | 1985 60 | 1986 76 | 1987 61 | 1988 68 | 1989 68 | 1990 77 | 1991 69 |
1992 72 | 1993 84 | 1994 84 | 1995 71 | 1996 70 | 1997 102 | 1998 105 | 1999 95 | 2000 91 | 2001 100 |
2002 118 | 2003 130 | 2004 140 | 2005 202 | 2006 209 | 2007 232 | 2008 366 | 2009 291 | 2010 277 | 2011 301 |
2012 284 | 2013 340 | 2014 313 | 2015 313 | 2016 326 | 2017 292 | 2018 338 | 2019 297 | 2020 304 | 2021 350 |
2022 79 |
Phil-Ouest est listé dans la catégorie
Collections :
Philatélie de l'annuaire